Phân Khu | Tên Căn Cần Bán | Diện tích | Hướng | Giá bán dự kiến |
Đường Thịnh Vượng 30m | LK36.17 | 134.67m2 | Đông nam | 23. 5 tỉ bao phí |
Đường Thịnh Vượng 30m | Lk36.16 | 135 | Đông Nam | 24 thu về, đã đóng 95% tiền đất |
Đường Thịnh Vượng 30m | LK32.10 | 134.67m2 | ĐÔng NAm | 23.9 tỉ, có hỗ trợ 3 phương án cđt |
LK44.08 | 110m2 | Tây bắc | 24.2 có 3 phương án tài chính | |
Đường Thịnh Vượng 30m | LK34.04 | 135m2 | ĐÔng Nam | 19 tỉ bao phí |
Đường Thịnh Vượng 30m | LK35.12 | 135m2 | Tây Nam | giá đất 110 tr/m2 thu |
Shophouse Thịnh vượng đường 12m | LK36.31 | 202m2 | Tây Nam | Giá gốc |
Đường Thảo Viên 30m | LK29-27 | 132m2 lô góc | Đông Bắc – Đông Nam | 24.5 tỉ bao phí |
Đường Thảo Viên 30m | Lk31.05 | 78.67m2 | ĐÔng Bắc | 100tr thu về tiền đất, xây khoảng 2.2 tỉ |
Đường 12m | LK28.64 | 100m2 | Đông Nam | Chủ hiện tại thu 50 triệu/m2 tiền đất |
Đường 12m | LK13.37 | 100m2 | Đông Bắc | Giá bán 50 triệu/m2 chủ thu |
Đường 17m | LK18.08 | 95m2 | Tây bắc thông 2 mặt | Giá dự kiến bán 65 tr/m2 |
Đường 12m | LK19.08 | 100m2 | Đông Nam | giá 8.5 tỉ |
Đường 12m | Lk11,30 | 100m2 | Đông Bắc | giá 50 triệu tiền đất |
Phố đi bộ | LK24.23 | 90m2 | Tây Bắc view biệt thự | Giá đất 60 bao phí. xây 2.240 tỉ |
Đường 17m | LK02.13 và 14 | 100m2 | Đông Nam | Giá đất 48tr/m2. Xây khoảng 3.2 tỉ |
Căn góc đường 12m | LK28.20 | 142m2 | Tây Nam – Đông Nam | Giá 55tr/m2 tiền đất |
Biệt thự đơn lập | BT04-23 | 286.67m2 | Nam | Giá 80 tiền đất, xây khoảng 5.6 tỉ |
Đường Hoàng Gia 33m | LK19.58 | 100m2 | Tây Nam | Giá dự kiến 11 tỉ |
Đường 17m | LK17.19 | 95m2 | Đông Bắc | Giá bán 55 triệu/m2 |
Đường 12m | LK05.19 | 100m2 | Tây nam | Giá 50 triệu ( bao gồm VAt, đất, xây ) thu về chưa phí |
Đường 30m Thảo viên | LK28.37 | 95.17m2 | Đông Bắc | 80 triệu tiền đất |
Đường 12m | LK13.53 | 100m2 | Đông Bắc | 7 tỉ thu về, tiền đất và xây |
Đường 12m | Lk05.26 | 100m2 | Tây Nam | Giá 55 thu |
Phố đi Bộ | LK25.22 | 100m2 | Đông Nam | Chủ thu 60 tr/m2 tiền đất |
Cập nhật ngày 09 tháng 12 năm 2022. Khách hàng lưu ý, giá bán có thể thay đổi phụ thuộc vào chủ nhà. Ngoài ra chúng tôi có các căn nhà đầu tư bán lại giá tốt gửi bán đến Quý khách hàng
Xem xem quỹ căn chuyển nhượng: https://hinoderoyalparkhanoi.com/danh-sach-chuyen-nhuong.html
Khu đô thị Hinode Royal Park – Khu đô thị mới Kim Chung Di Trạch là tổ hợp biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư cao cấp với không gian sống hiện đại cùng các dịch vụ tiện ích hoàn hảo như: hồ điều hòa 6ha, trung tâm thương mại, bể bơi, nhà hàng, Spa, Coffee…
Ngoài ra, dự án còn thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú và đa dạng của thủ đô Hà Nội.
Hệ thống tiện ích tại dự án Khu đô thị mới Kim Chung Di Trạch được đầu tư đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.
Hỗ trợ kí hợp đồng mua bán, nhận bàn giao nhà, giải quyết thắc mắc của Khách hàng Hinode Royal Park Hoài Đức
THÔNG TIN GIÁ BÁN VÀ CHIẾT KHẤU TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HINODE ROYAL PARK – KIM CHUNG DI TRẠCH – HOÀI ĐỨC
Chủ đầu tư Vietracimex thông báo làm sổ đỏ ( Giấy chứng nhận quyền sử…
Chủ đầu tư Vinhomes Mở bán biệt thự đơn lập Vinhomes Cổ Loa Đông Anh…
Chung cư The Wisteria Hoài Đức - Hàng ngoại giao Chủ đầu tư WTO Vietracimex.…
Mở bán đợt 1 Chung cư The Wisteria tại KĐT Hinode Royal Park, Kim Chung…
Chủ đầu tư mở bán Penthouse Discovery Complex 302 Cầu Giấy - Sky Villa đẳng…
Bán căn góc liền kề LK13-01 DT; 167m2 Hinode Royal Park, Kim Chung Di Trạch,…