TT | CÂU HỎI | TRẢ LỜI | |
I | VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC NHÀ THẦU | ||
– Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Thương Mại Xây dựng (WTO) | |||
Tiền thân là Nhà máy Vật liệu Hà Nội được thành lập từ năm 1961 thuộc Cục Cung cấp Vật tư, | |||
1 | Thông tin về CĐT, các dự án CĐT đã thi công và dự định | Bộ Giao thông Vận tải. | |
sẽ thi công trong tương lai | Trải qua gần 60 năm hoạt động, WTO đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong | ||
những tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực Bất động sản, Sản xuát công | |||
nghiệp, Năng lượng và các ngành Dịch vụ khác. | |||
Đến nay, Tổng Công ty đã có gần 2.000 cán bộ, công nhân viên trên cả nước. | |||
2 | Địa chỉ và website của chủ đầu tư | – Địa chỉ: Số 201 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | |
– Website CĐT: https://hinoderoyalparkhanoi.com/ | |||
1. Tư vấn thiết kế: Archicentre (Malaysia) – Đơn vị Thiết kế đa ngành hàng đầu Malaysia với các | |||
hạng mục công trình bao gồm từ Quy hoạch thành phố quy mô lớn đến các dự án Thương mại, | |||
Khách sạn và khu Dân cư | |||
3 | Đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị giám sát thi công | ||
2. Tư vấn cảnh quan: WestGreen Design (Canada) – Đơn vị Thiết kế cảnh quan chuyên nghiệp | |||
Canada với các dự án tiêu biểu của Accor, Vinhomes (Vinhomes Smart City, VinUniversity, | |||
Vincom Hà Tĩnh…) | |||
II | CÂU HỎI VỀ DỰ ÁN | ||
1 | Tổng diện tích đất, mật độ xây dựng? | – Diện tích: 146,8 ha | |
– Mật độ XD toàn khu: 29,20% | |||
Km14-km16 QL32 xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội | |||
2 | Địa chỉ dự án | KĐT Kim Chung – Di Trạch nằm trên trục đường 32 kết nối đô thị vệ tinh Sơn Tây với trung tâm | |
Hà Nội. Nằm trên địa bàn Quận Hoài Đức, KĐT thuộc chuỗi đô thị phía Đông đường Vành đai 4, | |||
là khu vực cửa ngõ của đô thị trung tâm TP Hà Nội | |||
– Quyết định số 5723/QĐ – UBND ngày 24/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê | |||
duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kim Chung Di Trạch, Tỷ lệ 1/500 | |||
3 | Bộ hồ sơ pháp lý dự án hiện nay đã có những giấy tờ nào? | – Công văn số 624/HĐXD – QLDA ngày 24/10/2019 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế | |
kỹ thuật công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án | |||
– Quyết định số 2761/QĐ- UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp | |||
thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án | |||
Hinode Royal Park – Hinode là thương hiệu các dòng sản phẩm Bất động sản nhà ở của Tổng | |||
4 | Ý nghĩa của tên Hinode Royal Park | công ty Thương mại Xây dựng (WTO) mang ý nghĩa là bình mình, buổi sớm mai, Royal Park đại | |
diện cho KĐT xanh với trái tim là Công viên hồ cảnh quan trung tâm 6 ha. | |||
– Phía Bắc: giáp đường QL32 (lộ giới 50m) | |||
5 | Dự án tiếp giáp với các khu vực nào | – Phía Nam: giáp làn Di Trạch và thôn Đại Tự | |
– Phía Đông: giáp với đường vành đai 3,5 với chiều rộng 60m | |||
– Phía Tây: giáp với xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi | |||
Quy mô dân số: 23.440 người | |||
Tổng đơn vị nhà ở: 11.606 căn | |||
Nhà ở thấp tầng | |||
6 | Quy mô toàn Dự án | – Liền kề: 1,977 căn | |
– Biệt thự: 646 căn | |||
Nhà ở cao tầng | |||
– Chung cư: 8.983 căn | |||
Quy mô các công trình cao tầng? Tiến độ các công trình | – Bao gồm 3 tòa cao 25 tầng (1.200 căn) mặt đường QL32 và 10.8 ha đất Hỗn hợp cao tầng, cao 35 | ||
7 | tầng | ||
cao tầng? | |||
– Giai đoạn 1: Gồm 3 tòa CT1 cao 25 tầng dự kiến khởi công Q3/2021 | |||
Cập nhật tin tức – thông tin chính sách, chiết khấu và giá bán, tiến độ thanh toán, tiến độ xây dựng, biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư tại dự án Khu đô thị Hinode Royal Park từ Chủ đầu tư Vietracimex WTO
Khu đô thị Hinode Royal Park – Khu đô thị mới Kim Chung Di Trạch là tổ hợp biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư cao cấp với không gian sống hiện đại cùng các dịch vụ tiện ích hoàn hảo như: hồ điều hòa 6ha, trung tâm thương mại, bể bơi, nhà hàng, Spa, Coffee…
Ngoài ra, dự án còn thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú và đa dạng của thủ đô Hà Nội.
Hệ thống tiện ích tại dự án Khu đô thị mới Kim Chung Di Trạch được đầu tư đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.
Hỗ trợ kí hợp đồng mua bán, nhận bàn giao nhà, giải quyết thắc mắc của Khách hàng Hinode Royal Park Hoài Đức
THÔNG TIN GIÁ BÁN VÀ CHIẾT KHẤU TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HINODE ROYAL PARK – KIM CHUNG DI TRẠCH – HOÀI ĐỨC
Chủ đầu tư Vietracimex thông báo làm sổ đỏ ( Giấy chứng nhận quyền sử…
Chủ đầu tư Vinhomes Mở bán biệt thự đơn lập Vinhomes Cổ Loa Đông Anh…
Chung cư The Wisteria Hoài Đức - Hàng ngoại giao Chủ đầu tư WTO Vietracimex.…
Mở bán đợt 1 Chung cư The Wisteria tại KĐT Hinode Royal Park, Kim Chung…
Chủ đầu tư mở bán Penthouse Discovery Complex 302 Cầu Giấy - Sky Villa đẳng…
Bán căn góc liền kề LK13-01 DT; 167m2 Hinode Royal Park, Kim Chung Di Trạch,…